学科時限表
日付 | 5/15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) | 21 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 学科番号 | |||||||
8:40~9:30 | 第一教室 | |||||||
第二教室 | ||||||||
9:40~10:30 | 第一教室 | 2 | 5 | 14 | ガ | 8 | 17 | 2 |
第二教室 | 11 | |||||||
10:40~11:30 | 第一教室 | 3 | 6 | 15 | 適 | 9 | 18 | 3 |
第二教室 | 12 | |||||||
11:40~12:30 | 第一教室 | 4 | 7 | 16 | 1 | 10 | 19 | 4 |
第二教室 | 13 | |||||||
昼休 | ||||||||
13:40~14:30 | 第一教室 | 22 | 16 | 17 | 12 | 18 | 23 | 11 |
第二教室 | ||||||||
14:40~15:30 | 第一教室 | ガ | 20 | 2 | 17 | 11 | 5 | ガ |
第二教室 | ||||||||
15:40~16:30 | 第一教室 | 適 | 22 | 3 | 18 | 12 | 6 | 適 |
第二教室 | ||||||||
16:40~17:30 | 第一教室 | 1 | 23 | 4 | 19 | 13 | 7 | 1 |
第二教室 | ||||||||
休憩 | ||||||||
18:00~18:50 | 第一教室 | 8 | ガ | 6 | ガ | 2 | 9 | |
第二教室 | 17 | 11 | 23 | 14 | 11 | 17 | ||
19:00~19:50 | 第一教室 | 9 | 適 | 7 | 適 | 3 | 10 | |
第二教室 | 18 | 12 | 20 | 15 | 12 | 18 | ||
20:00~20:50 | 第一教室 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | |
第二教室 | 19 | 13 | 22 | 16 | 13 | 19 |
日付 | 5/22 (日) | 23 (月) | 24 (火) | 25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 学科番号 | |||||||
8:40~9:30 | 第一教室 | |||||||
第二教室 | ||||||||
9:40~10:30 | 第一教室 | 5 | 11 | 8 | ガ | 17 | 5 | 20 |
第二教室 | 14 | |||||||
10:40~11:30 | 第一教室 | 6 | 12 | 9 | 適 | 18 | 6 | 22 |
第二教室 | 15 | |||||||
11:40~12:30 | 第一教室 | 7 | 13 | 10 | 1 | 19 | 7 | 23 |
第二教室 | 16 | |||||||
昼休 | ||||||||
13:40~14:30 | 第一教室 | 20 | 15 | 19 | 11 | 14 | 22 | 13 |
第二教室 | ||||||||
14:40~15:30 | 第一教室 | ガ | 8 | 20 | 2 | 5 | 14 | ガ |
第二教室 | ||||||||
15:40~16:30 | 第一教室 | 適 | 9 | 22 | 3 | 6 | 15 | 適 |
第二教室 | ||||||||
16:40~17:30 | 第一教室 | 1 | 10 | 23 | 4 | 7 | 16 | 1 |
第二教室 | ||||||||
休憩 | ||||||||
18:00~18:50 | 第一教室 | 5 | ガ | 8 | ガ | 4 | 7 | |
第二教室 | 20 | 15 | 18 | 22 | 12 | 14 | ||
19:00~19:50 | 第一教室 | 6 | 適 | 9 | 適 | 2 | 5 | |
第二教室 | 22 | 16 | 19 | 23 | 13 |
15 |
||
20:00~20:50 | 第一教室 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | |
第二教室 | 23 | 14 | 17 | 20 | 11 | 16 |
日付 | 5/29 (日) | 30 (月) | 31 (火) | 6/1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 学科番号 | |||||||
8:40~9:30 | 第一教室 | |||||||
第二教室 | ||||||||
9:40~10:30 | 第一教室 | 8 | 2 | 11 | ガ | 14 | 20 | 8 |
第二教室 | 17 | |||||||
10:40~11:30 | 第一教室 | 9 | 3 | 12 | 適 | 15 | 22 | 9 |
第二教室 | 18 | |||||||
11:40~12:30 | 第一教室 | 10 | 4 | 13 | 1 | 16 | 23 | 10 |
第二教室 | 19 | |||||||
昼休 | ||||||||
13:40~14:30 | 第一教室 | 23 | 14 | 16 | 13 | 20 | 18 | 12 |
第二教室 | ||||||||
14:40~15:30 | 第一教室 | ガ | 17 | 5 | 20 | 2 | 8 | ガ |
第二教室 | ||||||||
15:40~16:30 | 第一教室 | 適 | 18 | 6 | 22 | 3 | 9 | 適 |
第二教室 | ||||||||
16:40~17:30 | 第一教室 | 1 | 19 | 7 | 23 | 4 | 10 | 1 |
第二教室 | ||||||||
休憩 | ||||||||
18:00~18:50 | 第一教室 | 10 | ガ | 2 |
ガ |
5 | 3 | |
第二教室 | 11 | 19 | 16 | 13 | 14 | 20 | ||
19:00~19:50 | 第一教室 | 8 | 適 | 3 | 適 | 6 | 4 | |
第二教室 | 12 | 17 | 14 | 11 | 15 | 22 | ||
20:00~20:50 | 第一教室 | 9 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | |
第二教室 | 13 | 18 | 15 | 12 | 16 | 23 |
日付 | 6/5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 学科番号 | |||||||
8:40~9:30 | 第一教室 | |||||||
第二教室 | ||||||||
9:40~10:30 | 第一教室 | 2 | 5 | 14 | ガ | 8 | 17 | 2 |
第二教室 | 11 | |||||||
10:40~11:30 | 第一教室 | 3 | 6 | 15 | 適 | 9 | 18 | 3 |
第二教室 | 12 | |||||||
11:40~12:30 | 第一教室 | 4 | 7 | 16 | 1 | 10 | 19 | 4 |
第二教室 | 13 | |||||||
昼休 | ||||||||
13:40~14:30 | 第一教室 | 22 | 16 | 17 | 12 | 18 | 23 | 11 |
第二教室 | ||||||||
14:40~15:30 | 第一教室 | ガ | 20 | 2 | 17 | 11 | 5 | ガ |
第二教室 | ||||||||
15:40~16:30 | 第一教室 | 適 | 22 | 3 | 18 | 12 | 6 | 適 |
第二教室 | ||||||||
16:40~17:30 | 第一教室 | 1 | 23 | 4 | 19 | 13 | 7 | 1 |
第二教室 | ||||||||
休憩 | ||||||||
18:00~18:50 | 第一教室 | 8 | ガ | 6 | ガ | 2 | 9 | |
第二教室 | 17 | 11 | 23 | 14 | 11 | 17 | ||
19:00~19:50 | 第一教室 | 9 | 適 | 7 | 適 | 3 | 10 | |
第二教室 | 18 | 12 | 20 | 15 | 12 | 18 | ||
20:00~20:50 | 第一教室 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | |
第二教室 | 19 | 13 | 22 | 16 | 13 | 19 |
日付 | 6/12 (日) | 13 (月) | 14 (火) | 15 (水) | 16 (木) | 17 (金) | 18 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 学科番号 | |||||||
8:40~9:30 | 第一教室 | |||||||
第二教室 | ||||||||
9:40~10:30 | 第一教室 | 5 | 11 | 8 | ガ | 17 | 5 | 20 |
第二教室 | 14 | |||||||
10:40~11:30 | 第一教室 | 6 | 12 | 9 | 適 | 18 | 6 | 22 |
第二教室 | 15 | |||||||
11:40~12:30 | 第一教室 | 7 | 13 | 10 | 1 | 19 | 7 | 23 |
第二教室 | 16 | |||||||
昼休 | ||||||||
13:40~14:30 | 第一教室 | 20 | 15 | 19 | 11 | 14 | 22 | 13 |
第二教室 | ||||||||
14:40~15:30 | 第一教室 | ガ | 8 | 20 | 2 | 5 | 14 | ガ |
第二教室 | ||||||||
15:40~16:30 | 第一教室 | 適 | 9 | 22 | 3 | 6 | 15 | 適 |
第二教室 | ||||||||
16:40~17:30 | 第一教室 | 1 | 10 | 23 | 4 | 7 | 16 | 1 |
第二教室 | ||||||||
休憩 | ||||||||
18:00~18:50 | 第一教室 | 5 | ガ | 8 | ガ | 4 | 7 | |
第二教室 | 20 | 15 | 18 | 22 | 12 | 14 | ||
19:00~19:50 | 第一教室 | 6 | 適 | 9 | 適 | 2 | 5 | |
第二教室 | 22 | 16 | 19 | 23 | 13 |
15 |
||
20:00~20:50 | 第一教室 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | |
第二教室 | 23 | 14 | 17 | 20 | 11 | 16 |
日付 | 6/19 (日) | 20 (月) | 21 (火) | 22 (水) | 23 (木) | 24 (金) | 25 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 学科番号 | |||||||
8:40~9:30 | 第一教室 | |||||||
第二教室 | ||||||||
9:40~10:30 | 第一教室 | 8 | 2 | 11 | ガ | 14 | 20 | 8 |
第二教室 | 17 | |||||||
10:40~11:30 | 第一教室 | 9 | 3 | 12 | 適 | 15 | 22 | 9 |
第二教室 | 18 | |||||||
11:40~12:30 | 第一教室 | 10 | 4 | 13 | 1 | 16 | 23 | 10 |
第二教室 | 19 | |||||||
昼休 | ||||||||
13:40~14:30 | 第一教室 | 23 | 14 | 16 | 13 | 20 | 18 | 12 |
第二教室 | ||||||||
14:40~15:30 | 第一教室 | ガ | 17 | 5 | 20 | 2 | 8 | ガ |
第二教室 | ||||||||
15:40~16:30 | 第一教室 | 適 | 18 | 6 | 22 | 3 | 9 | 適 |
第二教室 | ||||||||
16:40~17:30 | 第一教室 | 1 | 19 | 7 | 23 | 4 | 10 | 1 |
第二教室 | ||||||||
休憩 | ||||||||
18:00~18:50 | 第一教室 | 10 | ガ | 2 |
ガ |
5 | 3 | |
第二教室 | 11 | 19 | 16 | 13 | 14 | 20 | ||
19:00~19:50 | 第一教室 | 8 | 適 | 3 | 適 | 6 | 4 | |
第二教室 | 12 | 17 | 14 | 11 | 15 | 22 | ||
20:00~20:50 | 第一教室 | 9 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | |
第二教室 | 13 | 18 | 15 | 12 | 16 | 23 |
日付 | 6/26 (日) | 27 (月) | 28 (火) | 29 (水) | 30 (木) | 7/1 (金) | 2 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 学科番号 | |||||||
8:40~9:30 | 第一教室 | |||||||
第二教室 | ||||||||
9:40~10:30 | 第一教室 | 2 | 5 | 14 | ガ | 8 | 17 | 2 |
第二教室 | 11 | |||||||
10:40~11:30 | 第一教室 | 3 | 6 | 15 | 適 | 9 | 18 | 3 |
第二教室 | 12 | |||||||
11:40~12:30 | 第一教室 | 4 | 7 | 16 | 1 | 10 | 19 | 4 |
第二教室 | 13 | |||||||
昼休 | ||||||||
13:40~14:30 | 第一教室 | 22 | 16 | 17 | 12 | 18 | 23 | 11 |
第二教室 | ||||||||
14:40~15:30 | 第一教室 | ガ | 20 | 2 | 17 | 11 | 5 | ガ |
第二教室 | ||||||||
15:40~16:30 | 第一教室 | 適 | 22 | 3 | 18 | 12 | 6 | 適 |
第二教室 | ||||||||
16:40~17:30 | 第一教室 | 1 | 23 | 4 | 19 | 13 | 7 | 1 |
第二教室 | ||||||||
休憩 | ||||||||
18:00~18:50 | 第一教室 | 8 | ガ | 6 | ガ | 2 | 9 | |
第二教室 | 17 | 11 | 23 | 14 | 11 | 17 | ||
19:00~19:50 | 第一教室 | 9 | 適 | 7 | 適 | 3 | 10 | |
第二教室 | 18 | 12 | 20 | 15 | 12 | 18 | ||
20:00~20:50 | 第一教室 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | |
第二教室 | 19 | 13 | 22 | 16 | 13 | 19 |
日付 | 7/3 (日) | 4 (月) | 5 (火) | 6 (水) | 7 (木) | 8 (金) | 9 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 学科番号 | |||||||
8:40~9:30 | 第一教室 | |||||||
第二教室 | ||||||||
9:40~10:30 | 第一教室 | 5 | 11 | 8 | ガ | 17 | 5 | 20 |
第二教室 | 14 | |||||||
10:40~11:30 | 第一教室 | 6 | 12 | 9 | 適 | 18 | 6 | 22 |
第二教室 | 15 | |||||||
11:40~12:30 | 第一教室 | 7 | 13 | 10 | 1 | 19 | 7 | 23 |
第二教室 | 16 | |||||||
昼休 | ||||||||
13:40~14:30 | 第一教室 | 20 | 15 | 19 | 11 | 14 | 22 | 13 |
第二教室 | ||||||||
14:40~15:30 | 第一教室 | ガ | 8 | 20 | 2 | 5 | 14 | ガ |
第二教室 | ||||||||
15:40~16:30 | 第一教室 | 適 | 9 | 22 | 3 | 6 | 15 | 適 |
第二教室 | ||||||||
16:40~17:30 | 第一教室 | 1 | 10 | 23 | 4 | 7 | 16 | 1 |
第二教室 | ||||||||
休憩 | ||||||||
18:00~18:50 | 第一教室 | 5 | ガ | 8 | ガ | 4 | 7 | |
第二教室 | 20 | 15 | 18 | 22 | 12 | 14 | ||
19:00~19:50 | 第一教室 | 6 | 適 | 9 | 適 | 2 | 5 | |
第二教室 | 22 | 16 | 19 | 23 | 13 |
15 |
||
20:00~20:50 | 第一教室 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | |
第二教室 | 23 | 14 | 17 | 20 | 11 | 16 |
日付 | 7/10 (日) | 11 (月) | 12 (火) | 13 (水) | 14 (木) | 15 (金) | 16 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 学科番号 | |||||||
8:40~9:30 | 第一教室 | |||||||
第二教室 | ||||||||
9:40~10:30 | 第一教室 | 8 | 2 | 11 | ガ | 14 | 20 | 8 |
第二教室 | 17 | |||||||
10:40~11:30 | 第一教室 | 9 | 3 | 12 | 適 | 15 | 22 | 9 |
第二教室 | 18 | |||||||
11:40~12:30 | 第一教室 | 10 | 4 | 13 | 1 | 16 | 23 | 10 |
第二教室 | 19 | |||||||
昼休 | ||||||||
13:40~14:30 | 第一教室 | 23 | 14 | 16 | 13 | 20 | 18 | 12 |
第二教室 | ||||||||
14:40~15:30 | 第一教室 | ガ | 17 | 5 | 20 | 2 | 8 | ガ |
第二教室 | ||||||||
15:40~16:30 | 第一教室 | 適 | 18 | 6 | 22 | 3 | 9 | 適 |
第二教室 | ||||||||
16:40~17:30 | 第一教室 | 1 | 19 | 7 | 23 | 4 | 10 | 1 |
第二教室 | ||||||||
休憩 | ||||||||
18:00~18:50 | 第一教室 | 10 | ガ | 2 |
ガ |
5 | 3 | |
第二教室 | 11 | 19 | 16 | 13 | 14 | 20 | ||
19:00~19:50 | 第一教室 | 8 | 適 | 3 | 適 | 6 | 4 | |
第二教室 | 12 | 17 | 14 | 11 | 15 | 22 | ||
20:00~20:50 | 第一教室 | 9 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | |
第二教室 | 13 | 18 | 15 | 12 | 16 | 23 |
※日曜・祝日とその他特定日は17時30分までの営業となります。
日付 | 7/17 (日) | 18 (月) | 19 (火) | 20 (水) | 21 (木) | 22 (金) | 23 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 学科番号 | |||||||
8:40~9:30 | 第一教室 | |||||||
第二教室 | ||||||||
9:40~10:30 | 第一教室 | 2 | 5 | 14 | ガ | 8 | 17 | 2 |
第二教室 | 11 | |||||||
10:40~11:30 | 第一教室 | 3 | 6 | 15 | 適 | 9 | 18 | 3 |
第二教室 | 12 | |||||||
11:40~12:30 | 第一教室 | 4 | 7 | 16 | 1 | 10 | 19 | 4 |
第二教室 | 13 | |||||||
昼休 | ||||||||
13:40~14:30 | 第一教室 | 22 | 16 | 17 | 12 | 18 | 23 | 11 |
第二教室 | ||||||||
14:40~15:30 | 第一教室 | ガ | 20 | 2 | 17 | 11 | 5 | ガ |
第二教室 | ||||||||
15:40~16:30 | 第一教室 | 適 | 22 | 3 | 18 | 12 | 6 | 適 |
第二教室 | ||||||||
16:40~17:30 | 第一教室 | 1 | 23 | 4 | 19 | 13 | 7 | 1 |
第二教室 | ||||||||
休憩 | ||||||||
18:00~18:50 | 第一教室 | ガ | 6 | ガ | 2 | 9 | ||
第二教室 | 11 | 23 | 14 | 11 | 17 | |||
19:00~19:50 | 第一教室 | 適 | 7 | 適 | 3 | 10 | ||
第二教室 | 12 | 20 | 15 | 12 | 18 | |||
20:00~20:50 | 第一教室 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | ||
第二教室 | 13 | 22 | 16 | 13 | 19 |